HB-8600C-F9225
防爆激光氣體監(jiān)測(cè)一體化攝像儀
防爆激光氣體監(jiān)測(cè)一體化攝像儀可早期快速發(fā)現(xiàn)細(xì)小和零星的甲烷氣體泄漏檢測(cè),并可精確檢測(cè)出濃度值及定位泄漏源,并進(jìn)行智能報(bào)警主動(dòng)上報(bào)告警;可實(shí)現(xiàn)對(duì)天然氣開采平臺(tái)、長輸管線、集輸場(chǎng)站、無人值守閥室、LNG接收站,加氣站,石油煉化等重點(diǎn)關(guān)鍵區(qū)域的智能巡檢及7*24小時(shí)在線監(jiān)測(cè)甲烷泄漏及早期預(yù)警。
● 防爆標(biāo)志:Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db
● 集激光甲烷遙測(cè)模塊、高清攝像機(jī)、紅外燈、全方位變速云臺(tái)于一體
● 防護(hù)等級(jí):IP68
● 監(jiān)測(cè)目標(biāo):含甲烷成分的氣體(CH4)
● 監(jiān)測(cè)距離:最遠(yuǎn)檢測(cè)距離正常條件下可達(dá) 150 米
● 檢測(cè)范圍:0-99999 ppm.m
● 靈敏度高:檢測(cè)精度可達(dá)100ppm.m
● 檢測(cè)誤差:±100ppm(0~1000ppm·m);真值±10%(1000~99999ppm·m)
● 響應(yīng)時(shí)間:≤0.1s
● 穩(wěn)定可靠:無需定期校準(zhǔn)、標(biāo)定,使用壽命長
● 高效監(jiān)測(cè):遠(yuǎn)距離,高靈敏度,響應(yīng)快,覆蓋廣,抗干擾能力強(qiáng),不受其他氣體交叉干擾
● 可見光采用高性能200萬像素1/2.8" CMOS圖像傳感器,圖像清晰度高
● 具備25倍光學(xué)變倍,焦距為4.8mm-120mm
● 支持人臉抓拍、人車分類偵測(cè)、區(qū)域入侵、越界偵測(cè)、進(jìn)入?yún)^(qū)域和離開區(qū)域等智能偵測(cè)
● 最低照度:彩色0.05lux@(F1.6,AGC ON);0lux紅外燈開啟
● 采用多角度霧面/亮面陣列紅外燈,低熱能,低功耗,照射距離可達(dá)100米
● 支持H.265編碼、3D降噪、120dB寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償
● 水平方向360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向±90°,無監(jiān)視盲區(qū)
● 支持255個(gè)預(yù)置位、斷電記憶、自動(dòng)巡航等功能
● 支持AC100V~240V寬電壓供電,可選DC24V 3A供電
● 智能雨刷功能,雨刷采用汽車雨刷刮片,耐候性好,更換方便
● 渦輪蝸桿傳動(dòng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),精密步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng),反應(yīng)靈敏,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)
● 內(nèi)置半導(dǎo)體可控溫組件,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加熱和散熱功能
● 可見光視窗采用特種防爆玻璃,玻璃表面經(jīng)納米技術(shù)處理,光通率高、不粘水、不粘油、排斥灰塵
● 激光探測(cè)器視窗采用鍍?cè)鐾改さ母咄覆úAВ蓾M足波段透過率>99%
● 采用304不銹鋼材質(zhì)制造,適合化工、酸堿等強(qiáng)腐蝕性環(huán)境使用
技術(shù)指標(biāo) | 防爆激光氣體監(jiān)測(cè)一體化攝像儀 | |
甲烷探測(cè)器 | 監(jiān)測(cè)目標(biāo) | 含甲烷成分的氣體(CH4) |
檢測(cè)原理 | 可調(diào)諧激光吸收光譜技術(shù)(TDLAS) | |
探測(cè)激光功耗 | 2W | |
探測(cè)激光安全 | Ⅰ類激光,人眼安全 | |
監(jiān)測(cè)距離 | 正常條件下≤150m | |
檢測(cè)范圍 | 0-99999 ppm.m | |
靈敏度 | 100 ppm.m | |
檢測(cè)誤差 | ±100ppm(0~1000ppm·m);真值±10%(1000~99999ppm·m) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.1s | |
信號(hào)輸出方式 | RS485(MODBUS) | |
穩(wěn)定可靠 | 無需定期校準(zhǔn)、標(biāo)定,使用壽命長 | |
高效監(jiān)測(cè) | 可實(shí)現(xiàn)大面積、長距離監(jiān)測(cè),抗干擾能力強(qiáng) | |
攝像機(jī) | 圖像傳感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 200萬 | |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光學(xué)變倍 | |
變倍速度 | 大約3.6秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 57.6-2.5度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 | |
最低照度 | 彩色0.05Lux@(F1.6,AGC ON);黑白0.01Lux@(F1.6,AGC ON);0Lux(補(bǔ)光燈開啟) | |
紅外距離 | 100米 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
信噪比 | >52 dB | |
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
白平衡 | 手動(dòng)白平衡、室內(nèi)、室外、日光燈、鈉燈、自動(dòng)白平衡、自動(dòng)跟蹤白平衡、鎖定白平衡 | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
區(qū)域曝光 | 支持 | |
數(shù)字變倍 | 12倍 | |
隱私遮蔽 | 最多8塊區(qū)域 | |
分辨率及幀率 | 主碼流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流 | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) | |
三碼流 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
視頻壓縮 | H.264/H.265 | |
音頻壓縮 | G.722.1、G.711-a law、G.711-u law、MP2L2、G.726、AAC、PCM | |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~16384 Kbps | |
Smart圖像增強(qiáng) | 120 dB超寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償 | |
Smart偵測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) | |
人臉抓拍 | 支持 | |
道路監(jiān)控 | 支持 | |
SD卡接口 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP,Bonjour | |
接入標(biāo)準(zhǔn) | 支持SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181接入 | |
云臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直:±90° |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:0.1°- 40°/s,垂直:0.1°- 40°/s | |
預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè) | |
預(yù)置位精度 | ±0.1° | |
自動(dòng)巡航 | 4條,每條可添加16個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
守望功能 | 支持 | |
變倍限速 | 支持 | |
斷電記憶 | 支持 | |
智能雨刷 | 支持 | |
云臺(tái)通信協(xié)議 | PELCO-D | |
一般規(guī)范 | 防爆標(biāo)志 | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
供電方式 | AC100V ~ 240V/DC24V 3A(可選) | |
溫度范圍 | -40℃~+60℃ | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) | |
音頻接口 | 1 進(jìn) 1 出(可選配) | |
報(bào)警接口 | 1 進(jìn) 1 出(可選配) | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304 / 316L不銹鋼材質(zhì) | |
進(jìn)線孔規(guī)格 | 1 個(gè) G3/4" 進(jìn)線孔 | |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行選擇 | |
產(chǎn)品重量 | ≤30kg | |

